![]() |
||||
|
||||
Ограничители перенапряжений для защиты электрооборудования с номинальным напряжением 110 … 220 кВ |
||||
Тип ОПН | ОПН – У – Х / Х – 2УХЛ 1 | ОПН – У – Х / Х – 3УХЛ 1 | ОПН – У – Х / Х – 2УХЛ 1 | ОПН – У – Х / Х – 3УХЛ 1 |
Класс напряжения сети, кВ | 110 | 110 | 220 | 220 |
Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальная амплитуда импульса большого тока (импульс 4 / 10),кА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Пропускная способность | 680А / 2мс | 1000А / 2мс | 680А / 2мс | 1000А / 2мс |
Класс разряда линии по СТ МЭК 60 099 - 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Удельная энергия, поглощаемая ОПН, кДж / кВ Uнд | 5,2 | 8,8 | 5,2 | 8,8 |
Взрывобезопасность, кА | 65 | 65 | 65 | 65 |
Климатические внешние воздействующие факторы по ГОСТ 15150 | Для видов климатического исполнения – УХЛ1 и Т1 (наружная установка). Высота установки над уровнем моря до 2000м | |||
Применение | Распределительные сети 110 кВ переменного тока частоты 48 – 62 Гц с заземленной нейтралью | Распределительные сети 220 кВ переменного тока частоты 48 – 62 Гц с заземленной нейтралью | ||
Каталог | ЛМЭ 010 - 02 | ЛМЭ 020 - 02 | ЛМЭ 011 - 02 | ЛМЭ 021 - 02 |
Фото | ![]() |
![]() |
||
|
||||
© 2006 ООО "ЛМ Электро" |